行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 3KDS3KDS3KDS $0.00063 0% $5.46 $0
2 AavegotchiAavegotchiGHST $0.0643 +2.29% $2.79万 $290.14万
3 Active TokenActive TokenACTIVE $0.0 0% $0 $0.0
4 Adventure GoldAdventure GoldAGLD $0.1931 -3.74% $345.92万 $1,354.98万
5 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 0% $1.61万 $103.00万
6 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.0 0% $0 $0.0
7 Alliance GamesAlliance GamesCOA $0.0 0% $0 $0.0
8 ALVIDOALVIDOALVIDO $0.0 0% $0 $0
9 Ant TokenAnt TokenANTY $0.0 0% $0 $0
10 AntmonsAntmonsAMS $0.0 0% $0 $0
11 ApeironApeironAPRS $0.0 0% $0 $0
12 ARAIARAIAA $0.006842 +4.01% $0.21 $98.87万
13 Arena-ZArena-ZA2Z $0.000032 -16.56% $7.37万 $25.72万
14 AriaAIAriaAIARIA $0.034026 -0.62% $13.94万 $622.68万
15 Astra NovaAstra NovaRVV $0.0000366 +6.11% $4.33万 $3.76万
16 Astro ArmadillosAstro ArmadillosASTROS $0.0 0% $0 $0.0
17 Avery GamesAvery GamesAVERY $0.0 0% $0 $0.0
18 BBQCOINBBQCOINBBQ $0.0 0% $0 $0.0
19 Beyond GamingBeyond GamingBDG $0.000118 +0.85% $1,567.00 $236.00万
20 Big TimeBig TimeBIGTIME $0.007985 -4.9% $691.52万 $356.27万
21 Blast RoyaleBlast RoyaleNOOB $0.0 0% $0 $0.0
22 BLOCKLORDSBLOCKLORDSLRDS $0.015623 +1.8% $6,154.99 $39.38万
23 BloodLoopBloodLoopBLS $0.0 0% $0 $0.0
24 BombPixelBombPixelBPXL $0.0 0% $0 $0.0
25 CelestialCelestialCELT $0.0 0% $0 $0.0
26 CheckmateCheckmateCHECK $0.011298 -3.97% $83.58万 $0
27 COMBOCOMBOCOMBO $0.0 0% $0 $0.0
28 CodyfightCodyfightCTOK $0.0 0% $0 $0
29 CROSS ProtocolCROSS ProtocolCROSS $0.126 -4.55% $31.36万 $4,410.00万
30 Crown by Third Time GamesCrown by Third Time GamesCRWN $0.002659 -1.23% $131.25 $0
31 Crypto Gladiator ShardsCrypto Gladiator ShardsCGS $0.0 0% $0 $0.0
32 Crypto SamuraiCrypto SamuraiCST $0.0 0% $0 $0
33 Dante GamesDante GamesDANTE $0.0 0% $0 $0
34 DashFunDashFunDFUN $0.0 0% $0 $0.0
35 DEAPcoinDEAPcoinDEP $0.000972 +0.29% $8.21万 $702.88万
36 DecentralandDecentralandMANA $0.095456 +0.15% $867.61万 $1.88亿
37 DeFi LandDeFi LandDEFILAND $0.0000134 -0.07% $38.81 $9.56万
38 DegenFiDegenFiDEGENFI $0.0 0% $0 $0.0
39 Dino TycoonDino TycoonTYCOON $0 0% $0 $3,056.20万
40 DoginHoodDoginHoodDOGIN $0.0 0% $0 $0.0
41 DoseDoseDOSE $0.0 0% $0 $0.0
42 EdomEdomEDOM $0.0 0% $0 $0.0
43 ElariaElariaELR $0.0 0% $0 $0
44 Ember SwordEmber SwordEMBER $0.0 0% $0 $0.0
45 Empire of SightEmpire of SightSIGHT $0.0 0% $0 $0.0
46 恩金币恩金币ENJ $0.030556 -2.83% $315.27万 $3,055.60万
47 Fair.GameFair.GameFAIR $0.0 0% $0 $0
48 Fishing VerseFishing VerseFSV $0.0 0% $0 $0.0
49 FishwarFishwarFISHW $0.00000399 +0.76% $3.99万 $0
50 Fortune CatFortune CatFCAT $0.0 0% $0 $0